| 材料名 | 特徴 | 値段 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| NBR (ニトリルゴム) | 耐油性・耐ガソリン性に優れた材料です。耐候性・耐オゾン性に劣る。一番標準的な工業用ゴム材料。 | 安 | 油圧機器 空圧機器 |
| EPDM (エチレンプロピレンゴム) | 耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れた材料です。幅広い用途・特に水回りのシールに用いられることが多い。耐油性に劣る。 | 中 | 水道関係 |
| Q (シリコーンゴム) | 耐熱性・耐オゾン性・対候性・耐寒性に優れる。 引裂性に劣る。また、静電気を集めやすい。 | 高 | 電機部品 食品関係 |
| FKM (フッ素ゴム) | 耐熱性・耐薬品性・耐油性・耐候性・耐オゾン性に優れる。耐寒性と耐摩擦性に劣る。 | 極高 | 重要部品 |
※あくまでも目安です。特徴・特性を保証するわけではありません。それぞれの材料について、用途に合わせてさまざまな種類がありますので、使用にあたってはご相談下さい。
〔切削加工による製作の場合〕
金型製作と違い、上記以外の他のゴム材加工も可能ですので、別途相談させて頂きます。
| ゴム材料 | NBR | EPDM | Q | FKM |
|---|---|---|---|---|
| 硬さ | 50〜90 | 50〜90 | 50〜70 | 60〜90 |
| 加硫ゴムの物性的性質 | ||||
| 耐熱性(最高温度) | 120 | 150 | 300 | 250 |
| 耐熱性(常時) | 70 | 100 | 200 | 150 |
| 耐寒性(脆化温度) | -35 | -65 | -70 | -50 |
| 耐老化性 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 耐オゾン性 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 耐候性 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 耐炎性 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| ガス透過性 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| 耐圧縮歪み性 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 耐摩耗性 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 耐屈曲亀裂性 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 反発弾性 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 引裂き強さ | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 加硫ゴムの耐油・耐薬品性 | NBR | EPDM | Q | FKM |
| ASTM#1油 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| ASTM#2油 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| IRM903 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| ASTM A油 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| ASTM B油 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| ブレーキオイル | 2 | 5 | 4 | 2 |
| ガソリン | 4 | 1 | 1 | 5 |
| ベンゼン | 2 | 2 | 1 | 4 |
| トルエン | 2 | 2 | 1 | 4 |
| トリクレン | 1 | 1 | 2 | 4 |
| メチルアルコール | 4 | 5 | 4 | 1 |
| エチルアルコール | 4 | 5 | 4 | 5 |
| MEK | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 酢酸エチル | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 強酸 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 弱酸 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 強アルカリ | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 弱アルカリ | 3 | 5 | 4 | 2 |
5:運動用に使用可能
4:条件により運動用に使用可能
3:固定用に使用可能
2:条件により固定用に使用可能
1:使用不可能
※あくまでも目安です。特徴・特性を保証するわけではありません。それぞれの材料について、用途に合わせてさまざまな種類がありますので、使用にあたってはご相談下さい。